Ngày Sáng tạo Việt Nam (VID) 2011, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới tổ chức, là cơ hội để thực hiện các ý tưởng nhằm giải quyết nhiều thách thức trong quá trình phát triển tại cộng đồng dưới chủ để "Sáng tạo vì Công bằng Xã hội và Tăng trưởng Bền vững".
VID 2011 tìm kiếm các ý tưởng nhằm thay thế các sản phẩm chi phí cao (như thuốc nhập khẩu) và tăng khả năng tiếp cận hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho người nghèo và các cộng đồng khó khăn theo ba tiểu chủ đề: Sử dụng Năng lượng Hiệu quả, Thuốc thảo mộc Cổ truyền, Sản phẩm và Dịch vụ Nông nghiệp.
Các nhà đồng tài trợ cho chương trình là: Cơ quan phát triển Quốc tế Úc, Cơ quan phát triển Quốc tế Canada, Đại Sứ quán Đan Mạch, Bộ Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh), Đại Sứ quán Phần Lan, Chương trình Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Dưới đây là danh sách các đề án đoạt giải VID 2011 (Công ty Hưng Gia là đề án mã số 153)
Số dự án | Tên đề án | Tên tổ chức dự thi | Địa điểm thực hiện đề án | Tiểu chủ đề |
5 | Biến phế phẩm thành chất đốt – một giải pháp mới hiệu quả, thân thiện môi trường | Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc | Tiểu khu 4, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La | Năng lượng |
36 | Phổ cập sử dụng bơm nước không dùng nhiên liệu | Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn (CĐNN&NNNT) | Yên Bái | Năng lượng |
57 | Phụ nữ dân tộc Dáy phát triển mô hình bếp cải tiến tiết kiệm năng lượng gỗ củi | Viện Kinh tế Sinh thái | 3 thôn Tòng Chú I, Tòng Chú II, Luổng Đơ thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | Năng lượng |
131 | Tiết kiệm điện và sử dụng nguồn năng lượng từ mặt trời và khí sinh học | Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ (CTTC), DHA Co. Ltd | Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, xã Quyết Tiến, Thành phố Thái Nguyên | Năng lượng |
192 | Thiết bị hẹn giờ tự bật tắt theo giờ mặt trời | Công ty Cổ phần TECHPAL | Hà Nội | Năng lượng |
153 | Tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng cho các bệnh viện | Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Hưng Gia | TP Hồ Chí Mính | Năng lượng |
74 | Hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của cây Mắm (Avicennia marina) | Trường Đại học Cần Thơ | Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại Học Cần Thơ | Thuốc |
104 | Mô hình liên kết phát triển cây thuốc Nam giữa người nông dân và doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | Huyện huyện Quảng Điền (xã Quảng Thái) và huyện Nam Đông (xã Hương Phú, Thượng Lộ, Thượng Nhật) | Thuốc |
209 | Xây dựng bộ nhận diện cây thuốc Củ mài (Dioscorea persimilis) và vị thuốc Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis) | Công ty Cổ phần Traphaco | Công ty Cổ phần Traphaco | Thuốc |
45 | Chế phẩm sinh học Pseudomonas - Giải pháp cho bệnh chết nhanh hồ tiêu | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | Quảng Trị, Gia Lai | Nông nghiệp |
106 | Mở rộng tái chế chi phí thấp theo hướng sinh thái chất thải làng nghề | Công Ty TNHH phân bón Bảo Lâm | Hà Nội và 9 tỉnh | Nông nghiệp |
108 | Ứng dụng hợp chất tách chiết từ thảo dược trong phòng trị bệnh cá nước ngọt tại nông hộ | Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Trí Thành | Bắc Ninh | Nông nghiệp |
171 | Biến rác thải thành tài nguyên cơ bản cho cuộc sống ngay tại địa phương | Hợp tác xã Suối Giàng | Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái | Nông nghiệp |
242 | Ứng dụng thuốc đông dược để phòng trị bệnh gan thận mủ ở cá tra | Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng Nông – Ngư nghiệp Việt Nam (FACOD) | Bến Tre | Nông nghiệp |
252 | Xây dựng cơ sở sản xuất chế phẩm thảo mộc quy mô nhỏ phòng trừ sâu hại để trồng rau an toàn tại Thành phố Vinh | Công ty TNHH Lý Mỹ Hưng - Phối hợp với Khoa Nông Lâm Ngư Trường ĐH Vinh | Tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận | Nông nghiệp |
327 | Thí điểm mô hình doanh nghiệp nhỏ liên kết với các hộ nghèo sản xuất lúa - nấm tại huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa | Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Đại học Nông nghiệp, Hà Nội | Thanh Hóa | Nông nghiệp |
Nguồn: The World Bank Việt Nam