NÊN ĐỌC TRƯỚC KHI CHỌN MUA ẮC QUY:
Ắc quy cho Năng lượng mặt trời GEL và Viễn thông AGMKiểu ắc quy: Ắc quy GEL cho Năng lượng Mặt trời (Solar Gel Deep Cycle) và Ắc quy Viễn thông AGM VRLA (không cần bảo dưỡng) |
V-Ah | Model | Hãng | Kích thước (mm) - Trọng lượng (Kg) | Giá (VND) |
12V-65Ah (GEL) | SG650H | NewMax | (L:325 – W:166 - H:1175 – TH:175) | Hết hàng |
12V-80Ah (GEL) | SG800H | NewMax | (L:350 – W:166 - H:175 – TH:175) | Hết hàng |
12V-100Ah (GEL) | SG1000H | NewMax | (L:500– W:180 - H:224 – TH:224) | Hết hàng |
12V-100Ah (GEL) | LGK100-12N | Long | (L:338– W:170 - H:212 – TH:215) 34kg | 3,650,000 |
12V-120Ah (GEL) | SG1200H | NewMax | (L:500 – W:180 - H:224 – TH:224) | Hết hàng |
12V-150Ah (GEL) | SG1500H | NewMax | (L:500 – W:260 - H:225 – TH:225) | Hết hàng |
12V-150Ah (GEL) | LGK150-12N | Long | (L:350– W:172 - H:273 – TH:278) 46.5kg | 5,700,000 |
12V-200Ah (GEL) | SG2000H | NewMax | (L:500 – W:260 - H:225 – TH:225) | Hết hàng |
12V-200Ah (GEL) | LGL200-12N | Long | (L:500– W:238 - H:219 – TH:222) 68.5kg | 9,200,000 |
12V-220Ah (GEL) | SG2200H | NewMax | (L:500 - W:260 - H:225 - TH:225) | Hết hàng |
V-Ah | Model | Hãng | Kích thước (mm) - Trọng lượng (Kg) | Giá (VND) |
6V-5Ah | WP5-6 | Long | (L:70 – W:47 - H:101 – TH:105) 0.82Kg | 120,000 |
6V-4.5Ah | TS645 | Phoenix | (L:70 – W:48 - H:101 – TH:106) 0.8Kg | 130,000 |
12V-5Ah | WP5-12 | Long | (L:90 – W:70 - H:101 – TH:107) 1.9Kg | 280,000 |
12V-6Ah | WP6-12 | Long | (L:151 – W:51 - H:94 – TH:101) 2.0Kg | 260,000 |
12V-7.2Ah | LCV127R2P1 | Panasonic | (L:151 – W:65 - H:94 – TH:100) 2.4Kg | 545,000 |
12V-7.2Ah | UP-RW1236 | Panasonic | (L:151 – W:65 - H:94 – TH:100) 2.0Kg | 650,000 |
12V-7.2Ah | TS1272 | Phoenix | (L:151 - W:65 - H:95 - TH:102) 2.5Kg | |
12V-7.2Ah | WP72-12 F1 | Long | (L:151 - W:65 - H:93.5 - TH:101) 2.4Kg | 260,000 |
12V-9Ah | WP1236W | Long | (L:151 – W:65 - H:94 – TH:102) 2.8Kg | 310,000 |
12V-9Ah | 12FGH36 | Fiamm | (L:151 – W:65- H:94 – TH:102) 2.65Kg | |
12V-12Ah | WP12-12A | Long | (L:151 – W:98 - H:93 – TH:98) 3.8Kg | 450,000 |
12V-12Ah | WP12-12SE | Long | (L:151 – W:98 - H:95 – TH:98) 4.0Kg | 450,000 |
12V-14Ah | WP14-12SE | Long | (L:151– W:98 - H:95 – TH:100) 4.4Kg | |
12V-18Ah | WP18-12SHR | Long | (L:181 – W:76 - H:167 – TH:169) 5.6Kg | 820,000 |
12V-26Ah | 12SP26 | Fiamm | (L:166 – W:175 – H:125 – TH:125) 9.0Kg | |
12V-26Ah | WP26-12N | Long | (L:166 – W:175 – H:125 – TH:125) 9.4Kg | 1,050,000 |
12V-28Ah | WPL28-12T | Long | (L:166 – W:125.5 – H:176 – TH178) 9.2Kg | 1,180,000 |
12V-31Ah | TS12310 | Phoenix | (L:196 – W:130 – H:158 – TH177) 11Kg | |
12V-33Ah | U1-33HN | Long | (L:197 – W:131 – H:159 – TH170) 9.9Kg | 1,130,000 |
12V-36Ah | U1-36NE | Long | (L:197 – W:131 – H:159 – TH170) 10.7Kg | 1,180,000 |
12V-40Ah | WP40-12N | Long | (L:199 – W:166 – H:171 – TH171) 13.5Kg | 1,640,000 |
12V-45Ah | WP45-12N | Long | (L:199 – W:166 – H: 171 – TH173) 14.5Kg | 1,720,000 |
12V-50Ah | WP50-12NE | Long | (L:199 – W:166 – H: 171 – TH173) 14.5Kg | 1,720,000 |
12V-55Ah | 12SP55 | Fiamm | (L:229 – W:138 – H:207 – TH212) 18.29Kg | |
12V-55Ah | WP55-12 | Long | (L:226 – W:135 – H: 207 – TH214) 17Kg | 2,050,000 |
12V-55Ah | 6FM55SX | Vision | (L:239 – W:132 – H:205 – TH210) 17.3Kg | |
12V-65Ah | LCP1265P | Panasonic | (L:350 – W:166 – H:175 – TH175) 19.5Kg | |
12V-65Ah | WP65-12N | Long | (L:350 – W:166 – H:174 – TH174) 23.3Kg | 2,450,000 |
12V-70Ah | 12SP70 | Fiamm | (L:272 – W:166 – H:191 – TH195) 23.2Kg | |
12V-70Ah | TS12700 | Phoenix | (L:350 – W:166 – H:175 – TH195) 24.5Kg | 2,100,000 |
12V-75Ah | KPH75-12N | Long | (L:260 – W:170 – H:202– TH205) 24.4Kg | 2,980,000 |
12V-75Ah | LCP1275P | Panasonic | (L:350 – W:166 – H:175 – TH175) 25Kg |
|
12V-80Ah | KPH80-12N | Long | (L:331 – W:175 – H:215 – TH238) 30Kg | 3,100,000 |
12V-100Ah | 12Sp100 | Fiamm | (L:329 – W:172 – H:214 – TH221) 32.5Kg | |
12V-100Ah | WPL100-12RN | Long | (L:338 – W:170 – H:212 – TH215) 32.6Kg | 3,500,000 |
12V-100Ah | CT12-100 | Vision | (L:508 – W:110 – H:231 – TH231) 30Kg | |
LGK100-12N | Long | (L:338 – W:170 – H:212 – TH215) 34Kg | Xem trên | |
12V-120Ah | TS121200 | Phoenix | (L:522 – W:240 – H:210 – TH242) 39Kg | |
12V-110Ah | KPH110-12 | Long | (L:338 – W:170 – H:212 – TH:215) 32.7Kg | 3,650,000 |
12V-120Ah | WPL120-12RN | Long | (L:410 – W:176 – H:227 – TH:227) 38Kg | 4,100,000 |
12V-130Ah | KPH130-12 | Long | (L:352 – W:170 – H:276 – TH:276) 42.3Kg | |
12V-150Ah | TS121500 | Phoenix | (L:522 – W:242 – H:219 – TH:224) 49Kg | |
12V-150Ah | WPL150-12N | Long | L483 x W170 x H240 x TH240 (±3) 46Kg | 4,990,000 |
12V-150Ah | KPH150-12 | Long | (L:352 – W:170 – H:273 – TH:278) 46Kg | |
12V-150Ah | TPK-12150 | Long | (L:550– W:110– H:288– TH:288) 47.5Kg | 6,200,000 |
LGK150-12N | Long | (L:352– W:170– H:273– TH:278) 46.5Kg | Xem trên | |
12V-200Ah | TS122000 | Phoenix | (L:522 – W:242 – H:215 – TH:240) 60Kg | 6,250,000 |
12V-200Ah | WPL200-12N | Long | (L:500– W:238 – H:219– TH:222) 68.5Kg | 7,300,000 |
LGL200-12N | Long | (L:500– W:238 – H:219– TH:222) 68.5Kg | Xem trên | |
12V-200Ah | 6FM200X | Vision | (L:522 – W:238 – H:218 – TH:223) 58Kg |
Các bài viết liên quan |